• <p id="xhtvq"><strong id="xhtvq"><video id="xhtvq"></video></strong></p>

    1. 歡迎訪問寶雞市勞動人力資源有限責任公司網站!

      今天是:

      您的位置:

      首頁 >> 新聞資訊 >> 通知公告


      扶風縣2022年公辦幼兒園招聘專任教師面試成績及取得體檢資格人員名單公告

      [ 來源: | 作者:本站 | 瀏覽:6593次 ]

      扶風縣2022年公辦幼兒園招聘專任教師面試成績及取得體檢資格人員名單公告


      現將扶風縣2022年公辦幼兒園招聘專任教師面試成績及體檢有關事項通知如下:

      一、面試成績及進入體檢人員名單(見附表)

      二、體檢時間

      2022年8月29日(星期一)上午

      三、體檢須知

      1.參照陜西省教育廳、陜西省衛生健康委員會《關于做好陜西省教師資格認定體檢工作的通知》(陜教師〔2019〕61號)的有關規定執行。

      2.參加體檢人員須攜帶本人身份證,明日早晨禁食、禁水,保持空腹。

      3.體檢費按醫院體檢收費標準,由參加體檢人員直接向醫院繳納(手機支付和現金皆可)。

      4.無故不按規定參加者,視為本人自動放棄。

      四、注意事項

      1.參加體檢人員來時佩戴口罩,按要求主動出示“健康碼”“行程碼”等信息,須持48小時內有效的核酸檢測陰性結果報告方可參加體檢。自覺接受體溫檢測,全程做好個人防護。隱瞞身體異常情況,提供虛假信息,造成嚴重后果的,依法追究責任。

      2. 2022年8月29日早8:00在扶風縣人民醫院體檢中心(扶風縣城新區南一路萬盛花苑樓下)集合,聯系電話:13092919060(文老師)。

      4.體檢人員要聽從工作人員安排,未體檢完畢不得離開。

      5.體檢結束后,無特殊原因,盡量不要出遠門。

      6.體檢不合格或個人自愿放棄形成的缺額,按照報考崗位考試成績從高到低依次遞補。只遞補一次,采用電話通知,請相關人員保持電話暢通。


      附件:《扶風縣公辦幼兒園招聘專任教師面試成績公示》(點擊下載)


      扶風縣公辦幼兒園招聘專任教師面試成績公示
      序號 準考證號 姓名 報考幼兒園 總成績 備注
      1 202208135 李寧 扶風縣第六幼兒園 87 取得體檢資格
      2 202208088 李少敏 扶風縣第六幼兒園 84.4 取得體檢資格
      3 202208110 李南青 扶風縣第六幼兒園 83.8 取得體檢資格
      4 202208109 王苗 扶風縣第六幼兒園 83 取得體檢資格
      5 202208139 王瑞敏 扶風縣第六幼兒園 83 取得體檢資格
      6 202208105 陳娜娜 扶風縣第六幼兒園 80.6 取得體檢資格
      7 202208121 趙美寧 扶風縣第六幼兒園 79.8 取得體檢資格
      8 202208107 昝海艷 扶風縣第六幼兒園 79.4 取得體檢資格
      9 202208095 張倩文 扶風縣第六幼兒園 87.6 取得體檢資格
      10 202208098 田青 扶風縣第六幼兒園 86 取得體檢資格
      11 202208117 席榮 扶風縣第六幼兒園 85.8 取得體檢資格
      12 202208123 周鋒娟 扶風縣第六幼兒園 84.4 取得體檢資格
      13 202208102 于倩倩 扶風縣第六幼兒園 83.6 取得體檢資格
      14 202208112 李秋紅 扶風縣第六幼兒園 83.2 取得體檢資格
      15 202208100 王潤利 扶風縣第六幼兒園 83 取得體檢資格
      16 202208087 史佳加 扶風縣第六幼兒園 81.8 取得體檢資格
      17 202208145 王利 絳帳鎮中心幼兒園 82.8 取得體檢資格
      18 202208147 梁娟娟 絳帳鎮中心幼兒園 71.6 取得體檢資格
      19 202208040 常曉萌 扶風縣第二幼兒園 85.8 取得體檢資格
      20 202208045 郭金枝 扶風縣第二幼兒園 83.2 取得體檢資格
      21 202208041 唐卓怡 扶風縣第二幼兒園 82.4 取得體檢資格
      22 202208038 趙麗紅 扶風縣第二幼兒園 81.2 取得體檢資格
      23 202208044 王月喬 扶風縣第二幼兒園 79.8 取得體檢資格
      24 202208049 李丹 扶風縣第二幼兒園 76.2 取得體檢資格
      25 202208048 張丹 扶風縣第二幼兒園 72.8 取得體檢資格
      26 202208050 李靜 扶風縣第二幼兒園 72.6 取得體檢資格
      27 202208036 李娟娟 扶風縣第二幼兒園 69.4 取得體檢資格
      28 202208043 張淑娟 扶風縣第二幼兒園 69 取得體檢資格
      29 202208037 任婉利 扶風縣第二幼兒園 66.8 取得體檢資格
      30 202208035 張華莉 扶風縣第二幼兒園 65.6 取得體檢資格
      31 202208022 梁蓉 扶風縣第一幼兒園 85.8 取得體檢資格
      32 202208009 楊曉婷 扶風縣第一幼兒園 85.4 取得體檢資格
      33 202208007 茍朋華 扶風縣第一幼兒園 84.2 取得體檢資格
      34 202208033 楊巧艷 扶風縣第一幼兒園 83.2 取得體檢資格
      35 202208024 劉亞敏 扶風縣第一幼兒園 83 取得體檢資格
      36 202208002 袁媛 扶風縣第一幼兒園 76 取得體檢資格
      37 202208008 侯潔云 扶風縣第一幼兒園 74.8 取得體檢資格
      38 202208013 黨鴿 扶風縣第一幼兒園 74.6 取得體檢資格
      39 202208014 張麗婷 扶風縣第一幼兒園 72.8 取得體檢資格
      40 202208021 史鋒利 扶風縣第一幼兒園 72 取得體檢資格
      41 202208020 房園園 扶風縣第一幼兒園 71.8 取得體檢資格
      42 202208025 趙海霞 扶風縣第一幼兒園 70.6 取得體檢資格
      43 202208001 賈翠翠 扶風縣第一幼兒園 70.6 取得體檢資格
      44 202208103 趙娜 法門鎮中心幼兒園 71.2 取得體檢資格
      45 202208016 董麗 法門鎮中心幼兒園 65.4 取得體檢資格
      46 202208152 趙蕓蕓 召公鎮中心幼兒園 88.8 取得體檢資格
      47 202208151 趙列艷 召公鎮中心幼兒園 81.4 取得體檢資格
      48 202208067 劉婀 扶風縣幼兒園 87.6 取得體檢資格
      49 202208136 王倩倩 扶風縣幼兒園 80.4 取得體檢資格
      50 202208143 蒲婷婷 扶風縣幼兒園 69.8 取得體檢資格
      51 202208168 李可 法門鎮建和幼兒園 73.6 取得體檢資格
      52 202208167 陳曉丹 法門鎮建和幼兒園 71 取得體檢資格
      53 202208058 侯英 扶風縣第三幼兒園 85.4 取得體檢資格
      54 202208065 仵亞寧 扶風縣第三幼兒園 84.6 取得體檢資格
      55 202208071 武艷妮 扶風縣第三幼兒園 82.4 取得體檢資格
      56 202208056 馬春芳 扶風縣第三幼兒園 82 取得體檢資格
      57 202208053 高紅娟 扶風縣第三幼兒園 81 取得體檢資格
      58 202208057 羅文麗 扶風縣第三幼兒園 79.4 取得體檢資格
      59 202208060 李艷麗 扶風縣第三幼兒園 79.2 取得體檢資格
      60 202208070 張蓓 扶風縣第三幼兒園 79.2 取得體檢資格
      61 202208062 梁文華 扶風縣第三幼兒園 79 取得體檢資格
      62 202208075 王娜英 扶風縣第三幼兒園 78.8 取得體檢資格
      63 202208081 吳春文 扶風縣第三幼兒園 78.8 取得體檢資格
      64 202208054 張瓊 扶風縣第三幼兒園 78.6 取得體檢資格
      65 202208164 王雪 段家鎮中心幼兒園 87.2 取得體檢資格
      66 202208161 馮小倩 午井鎮中心幼兒園 82 取得體檢資格
      67 202208162 于佩 午井鎮中心幼兒園 81.6 取得體檢資格
      68 202208154 劉丹 杏林鎮中心幼兒園 74.8 取得體檢資格
      69 202208153 楊海娟 杏林鎮中心幼兒園 65 取得體檢資格
      70 202208160 權昭亮 天度鎮南陽幼兒園 71.8 取得體檢資格
      71 202208158 張亞梅 天度鎮中心幼兒園 70.4 取得體檢資格
      72 202208155 倪曉艷 天度鎮中心幼兒園 70.2 取得體檢資格
      73 202208140 馬子瑤 81 擬補錄人員
      74 202208137 任靜 81 擬補錄人員
      75 202208101 李園利 80 擬補錄人員
      76 202208133 孫全秀 79.6 擬補錄人員
      77 202208108 劉淑寧 79 擬補錄人員
      78 202208120 李晶晶 78.6 擬補錄人員
      79 202208122 鄧金花 78.6 擬補錄人員
      80 202208069 楊艷艷 78.4 擬補錄人員
      81 202208063 馬寧娟 78 擬補錄人員
      82 202208078 梁秋紅 77.4 擬補錄人員
      83 202208099 袁巧凡 77 擬補錄人員
      84 202208093 喬蘭蘭 76.8 擬補錄人員
      85 202208115 李盼 76.2 擬補錄人員
      86 202208131 周艷妮 75.6 擬補錄人員
      87 202208141 高鈺 75.6 擬補錄人員
      88 202208129 魏曉玲 75.4 擬補錄人員
      89 202208113 盧珂 74.2 擬補錄人員
      90 202208073 武歡歡 74 擬補錄人員
      91 202208134 田偉華 73.8 擬補錄人員
      92 202208055 魏云鴿 73.8 擬補錄人員
      93 202208091 楊華 73.4 擬補錄人員
      94 202208090 何小玲 73 擬補錄人員
      95 202208125 趙航英 72.4 擬補錄人員
      96 202208130 姚亞琴 71.2 擬補錄人員
      97 202208128 康保霞 71 擬補錄人員
      98 202208119 牛文靜 70.8 擬補錄人員
      99 202208118 梁引娣 70.2 擬補錄人員
      100 202208066 薛麗霞 70.2 擬補錄人員
      101 202208059 楊樂燕 70.2 擬補錄人員
      102 202208146 王文娟 絳帳鎮中心幼兒園 68.8
      103 202208015 安敏 扶風縣第一幼兒園 68.8
      104 202208023 程晨 扶風縣第一幼兒園 68.2
      105 202208003 孫銳娥 扶風縣第一幼兒園 67.4
      106 202208132 史若花 扶風縣第六幼兒園 67.2
      107 202208111 黨帆 扶風縣第六幼兒園 66.8
      108 202208004 陳彥菲 扶風縣第一幼兒園 66.6
      109 202208028 任瑞鳳 扶風縣第一幼兒園 66
      110 202208019 魏佩佩 扶風縣第一幼兒園 65.8
      111 202208039 李苗苗 扶風縣第二幼兒園 65.6
      112 202208086 黎曉娟 扶風縣第六幼兒園 65.2
      113 202208047 陳文英 扶風縣第二幼兒園 65
      114 202208097 鄧小蘭 扶風縣第六幼兒園 64.6
      115 202208046 李文琪 扶風縣第二幼兒園 64.4
      116 202208142 趙青娟 扶風縣幼兒園 64.2
      117 202208072 楊凱萍 扶風縣第三幼兒園 64
      118 202208074 張珺 扶風縣第三幼兒園 63.6
      119 202208149 鄧小青 絳帳鎮中心幼兒園 63
      120 202208011 謝永花 扶風縣第一幼兒園 62.4
      121 202208068 伏君豆 扶風縣第三幼兒園 61.6

      寶雞市勞動人力資源有限責任公司

      2022年8月28日


      午夜免费视频国产在线_美女一级毛片无遮挡内谢_国产久免费热视频在线观看_久久99中文字幕